Die Vögel vom „Parque El Lago“
Der „Parque El Lago“ liegt etwa 25 km westlich von Guayaquil und umfasst zwei Ökosysteme: Tropischen Trockenwald und einen grossen Stausee, der als landwirtschaftlich genutztes Wasserreservoir dient. In der Gegend wurden bis jetzt etwa 170 Vogelarten registriert. Lunchpaket eingeschlossen.
Nachfolgend eine Auswahl der für Parque El Lago repräsentativen Vogelarten:
Brauentinamu | Crypturellus transfasciatus |
Rotkopfguan | Ortalis erythroptera |
Ockerbauchtaube | Leptotila ochraceiventris |
Guayaquilsittich | Aratinga erythrogenys |
Feuerflügelsittich | Brotogeris pyrrhoptera |
Kurzschwanzelfe | Myrmia micrura |
Guayaquilspecht | Campephilus gayaquilensis |
Braunohr-Zwergspecht | Picumus sclateri |
Scharlachrückenspecht | Venilornis callonotus |
Fleckengesicht-Ameisenwürger | Sakesphorus bernardi |
Kleiner Schmuckbandvogel | Melanopareia elegans |
Nacktwangen-Blaurabe | Cynocorax mystacalis |
Weissbrauen-Olivtyrann | Myiopagis subplacens |
Russkappen-Schopftyrann | Myiarchus phaeocephalus |
Berlepschdrossel | Turdus maculirostris |
Küstenzaunkönig | Thryothorus supercilians |
Pünktchenbrust-Zaunkönig | Thryothorus sclateri |
Feenwaldsänger | Basileuterus fraseri |
Kapuzenbuschammer | Arremon abeillei |
Safranzeissig | Carduelis siemiradzkii |
Preis 2019 pro Person
USD 155.- bei 2 Teilnehmern
USD 260.- Alleinreisend
Im Preis enthalten
Alle Transfers mit Privatfahrzeug, Reiseleitung (englisch/spanisch sprechend), Lunchpaket, bei ganztägiger Tour
Nicht im Preis enthalten
persönliche Ausgaben, Trinkgelder, Getränke, Reiseversicherung.
Wenn Sie eine Reservierung für mehrere Teilnehmer, mehrere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, oder zu bestimmten Terminen reisen, sind wir in der Regel in der Lage, spezielle Preise anbieten zu können - bitte kontaktieren Sie uns!